適合業種・加工物
研削盤 金型 鋼材・金型プレート研削盤 電気・電子機器部品 電子機器部品
研削盤 光学ガラス・光学部品 光学ガラス・石英ガラス・水晶・サファイヤ・炭化ケイ素・シリコン
製品の特徴
本機は、最近特にユーザーより要求されている「平面研削の高能率・高精度」に応えるよう、当社独自のメカニズム設計により、金属はもちろんのこと光学ガラスの重研削においても、極めて高精度な仕上面が得られる最新の高精度ロータリー平面研削盤です。
※SPG-600とSPG-750の外観はほぼ同じです。
製品仕様
Model:600(750)型
| 加工物最大高さ | 150mm | |
|---|---|---|
| 加工物振り径 | φ700mm(φ800mm) | |
| マグネットチャック径 | φ600mm(φ750mm) | |
| 砥石形状(三角形) | 12ヶ | |
| 砥石ダイヤモンド外径 | (※)mm φ350mm | |
| テーブル回転数 | 2から25min-1 | |
| スピンドル回転数 | 1500min-1 | |
| 自動切込量 | 光学ガラス(ガラス) | 0から0.8mm/min |
| 金属(砥石) | 0から0.5mm/min | |
| 砥石軸昇降早送り速度 | 100mm/min | |
| 使用電動機 | 主軸用 | 標準5.5kw(2.2から11kw) |
| テーブル用 | 0.75kw ESモーター | |
| 主軸早送り用 | 100w | |
| 切込送り用 | 10w DC100V | |
| クーラントポンプ | 180w | |
| 機械寸法 | 横 | 1600mm(1650mm) |
| 巾 | 1000mm | |
| 高 | 1875mm | |
| 機械重量 | 2100kg | |
配置図






