適合業種・加工物
クーラント処理装置 自動車・自動車部品・二輪部品 エンジン部品・非鉄・SUS・アルミ・砥粒回収クーラント処理装置 建機・建機部品 エンジン部品・非鉄・SUS・アルミ・砥粒回収
クーラント処理装置 液晶・半導体部品 非鉄・樹脂
SP型ペーパーフィルタ
- ろ紙(ペーパーフィルタ)によりクーラント液を清浄化するセパレータです。
- ろ紙の選択により平均粒子が10μ〜95μまでのろ過が可能です。
用途
- 各種研削盤
- ホーニング盤
- 超仕上機
- 冷間圧延機
- 伸線機
- 洗浄機
- ペレタイザー
- ロール成形機
- 各種切削加工の2次処理
磁性・非磁性体
スラッジ
構造
ダーティ液は、ろ紙によりろ過されます
- ろ紙が目詰まりを起こすと液面が上昇しフロートスイッチがONとなり新しいろ紙が供給されます。
- 液面が下がるとフロートスイッチがOFFとなり、ろ紙の供給が停止します。
希土類マグネットKP /フェライトマグネットFP型マグネット・ペーパーフィルタ
- FINE MAG(マグネットセパレータ)とペーパーフィルタを組み合わせたユニットです。
- FINE MAGとペーパーフィルタを併用することにより、ろ紙(ペーパーフィルタ)の消耗を大幅に減少させ、ランニングコストが削減できます。
同時に産業廃棄物削減に繋がり環境保全にも貢献します。
用途
- 各種研削盤
- ホーニング盤
- 超仕上機
- 冷間圧延機
- 伸線機
- 洗浄機
磁性
スラッジ
構造
- ダーティ液はマグネットセパレータで一次ろ過され、更にペーパーフィルタにて二次ろ過されます。
- ろ紙が目詰まりを起こすと液面が上昇しフロートスイッチがONとなり新しいろ紙が供給されます。
- 液面が下がるとフロートスイッチがOFFとなり、ろ紙の供給が停止します。
オプション
ろ紙減検知(リミットスイッチ式)
ろ紙が残り少ないことをお知らせします。
ろ紙巻取装置
使用済みのろ紙を自動的に巻き取ります。
液面計
目視タイプと検知タイプがあります。
大流量型ペーパーフィルタSP-700EX / 1000EX / 1300EX
本機は大流量処理(ペレタイザー等)に最適なペーパーフィルタです。
実用例
加工機/ペレタイザーの場合
導入前
製品加工の際、発生するスカムは金網メッシュでろ過し、その後大型貯水タンクに自然沈殿させ、その上水を再利用しています。
- 大型タンクの設置スペースが必要
- タンク内の清掃が頻繁に必要
- 不良製品が多く発生する
- 短期間で液の交換が必要
導入後
ペーパーフィルタ装置を導入することにより省人・省スペース化が実現しました。
- 省スペース化が実現
- タンク内の清掃が減少
- 不良製品が減少する
- 液の長寿命化が実現
ろ紙について
ろ紙については弊社製品に最適な、指定ろ紙をお薦めいたします。
選定基準
- 使用液温
50℃未満 – #50□□
50℃以上、80℃以下 – #60□□ - PH濃度
酸性(3~5) – #60□□
中性(6~8) – #50□□
アルカリ性(9~12) – #60□□
*ロール芯は内径58mmです。
*液温50℃以上の場合は塩ビ製ロール芯をご指定ください。
品番 | 精度 (ミクロン) |
材質 | 強度 N/5cm | |
---|---|---|---|---|
たて | よこ | |||
5010 | 10 | レーヨン | 174.3 | 53.6 |
5020 | 20 | 〃 | 122.9 | 37.2 |
5025 | 25 | 〃 | 91.7 | 30.8 |
5030 | 30 | 〃 | 76.7 | 20.6 |
5040 | 40 | 〃 | 48.1 | 13.7 |
5050 | 50 | 〃 | 89.5 | 16.2 |
5060 | 60 | 〃 | 85.8 | 29.5 |
5086 | 86 | 〃 | 67.6 | 20.0 |
5095 | 95 | 〃 | 73.4 | 27.0 |
6010 | 10 | ポリエステル | 225.0 | 91.0 |
6020 | 20 | 〃 | 159.0 | 53.0 |
6030 | 30 | 〃 | 110.0 | 36.0 |
6040 | 40 | 〃 | 82.0 | 28.0 |
仕様
標準仕様
SP型ペーパーフィルタ
型式 | 処理流量 | モータ | 幅寸法(mm) | 長さ寸法(mm) | 高さ寸法(mm) | 流入口(Rp) | タンク容量 | ろ紙の幅 | 重量 | スラッジ箱(プラスチック製)(mm) | 標準取付ポンプ出力 | 吐出口(Rp) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | (W) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | (ℓ) | (mm) | (kg) | J | K | L | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
SP-4-1 | 40 | 25 | 640 | 625 | 1200 | 1255 | 1000 | 835 | 601 | 400 | 206 | 2B | 120 | 500 | 155 | 335 | 670 | 195 | 100W | 100W | 3/8B | 3/8B |
SP-6-1 | 60 | 25 | 640 | 625 | 1400 | 1455 | 1130 | 970 | 601 | 400 | 206 | 2B | 140 | 500 | 165 | 335 | 670 | 195 | 180W | 100W | 1/2B | 3/8B |
SP-8-1 | 80 | 25 | 890 | 875 | 1350 | 1405 | 1000 | 985 | 601 | 400 | 206 | 2B | 190 | 750 | 190 | 335 | 1005 | 195 | 180W | 180W | 1/2B | 1/2B |
SP-12-1 | 120 | 25 | 890 | 875 | 1700 | 1755 | 1130 | 1270 | 641 | 440 | 246 | 2B | 310 | 750 | 235 | 335 | 1005 | 195 | 400W | 250W | 1B | 3/4B |
SP-18-1 | 180 | 25 | 1050 | 1035 | 1770 | 1900 | 1260 | 1295 | 770 | 575 | 299 | 4B | 470 | 900 | 330 | 335 | 1005 | 195 | 750W | 400W | 1B | 1B |
SP-24-1 | 240 | 25 | 1050 | 1035 | 2370 | 2500 | 1430 | 1810 | 770 | 575 | 299 | 4B | 630 | 900 | 405 | 335 | 1005 | 195 | 400W×2 | 250W×2 | 1B | 3/4B |
SP-36-1 | 360 | 25 | 1520 | 1035 | 2370 | 2500 | 1950 | 1550 | 770 | 575 | 299 | 4B | 920 | 900 | 575 | 335 | 1005 | 195 | 750W×2 | 400W×2 | 1B | 1B |
SP-50-1 | 500 | 90 | 1050 | 1035 | 3000 | 3120 | 2450 | 1920 | 950 | 735 | 409 | 4B | 1150 | 900 | 733 | 500 | 1050 | 500 | 1500W | 1500W | 2 1/2B | 2 1/2B |
※1. 処理流量は常温の清水を30µのろ紙に通過させた場合のものです。
希土類マグネットKP /フェライトマグネットFP型マグネット・ペーパーフィルタ
型式 | 処理流量 | モータ | 幅寸法(mm) | 長さ寸法(mm) | 高さ寸法(mm) | 流入口(Rp) | タンク容量 | ろ紙の幅 | 重量 | スラッジ箱(プラスチック製)(mm) | 標準取付ポンプ出力 | 吐出口(Rp) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | (W) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | (ℓ) | (mm) | (kg) | J | K | L | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
KP/FP-4B-1 | 40 | 25 | 640 | 625 | 1200 | 1255 | 1000 | 575 | 630 | 425 | 206 | 1 1/2B | 120 | 500 | 180 | 335 | 670 | 195 | 100W | 100W | 3/8B | 3/8B |
KP/FP-6B-1 | 60 | 25 | 640 | 625 | 1400 | 1455 | 1130 | 695 | 630 | 425 | 206 | 2B | 140 | 500 | 195 | 335 | 670 | 195 | 180W | 100W | 1/2B | 3/8B |
KP/FP-8B-1 | 80 | 25 | 890 | 875 | 1350 | 1405 | 1000 | 725 | 660 | 457 | 206 | 2B | 190 | 750 | 225 | 335 | 1005 | 195 | 180W | 180W | 1/2B | 1/2B |
KP/FP-12B-1 | 120 | 25 | 890 | 875 | 1700 | 1755 | 1130 | 995 | 710 | 497 | 246 | 2 1/2B | 310 | 750 | 280 | 335 | 1005 | 195 | 400W | 250W | 1B | 3/4B |
KP/FP-18B-1 | 180 | 25 | 1050 | 1035 | 1770 | 1900 | 1260 | 1069 | 820 | 606 | 299 | 3B | 470 | 900 | 365 | 335 | 1005 | 195 | 750W | 400W | 1B | 1B |
KP/FP-24B-1 | 240 | 25 | 1050 | 1035 | 2370 | 2500 | 1430 | 1604 | 900 | 615 | 299 | 3B | 630 | 900 | 460 | 335 | 1005 | 195 | 400W×2 | 250W×2 | 1B | 3/4B |
KP/FP-36B-1 | 360 | 25 | 1520 | 1035 | 2370 | 2500 | 1950 | 1492 | 950 | 635 | 299 | 4B | 920 | 900 | 665 | 335 | 1005 | 195 | 750W×2 | 400W×2 | 1B | 1B |
※1. 処理流量は常温の清水を30μのろ紙に通過させた場合のものです。
大流量型ペーパーフィルタSP-700EX / 1000EX / 1300EX
型式 | 処理流量 | モータ | 幅寸法(mm) | 長さ寸法(mm) | 高さ寸法(mm) | スラッジ箱(mm) | フランジ径(mm) | 重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | (W) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 流入口 | 流出口 | (kg) | |
SP-700EX | 700 | 100 | 1640 | 2280 | 1150 | 2200 | 1360 | 1170 | 1060 | 500 | 300 | 1700 | 550 | 500 | 6B | 6B | 800 |
SP-1000EX | 1000 | 100 | 1640 | 3280 | 1610 | 3200 | 1360 | 1170 | 1060 | 500 | 300 | 1700 | 550 | 500 | 6B | 8B | 1000 |
SP-1300EX | 1300 | 100 | 1640 | 4280 | 1610 | 4200 | 1360 | 1170 | 1060 | 500 | 300 | 1700 | 550 | 500 | 6B | 8B | 1300 |
※1.処理流量は常温の清水を30μのろ紙に通過させた場合のものです。
※2.モータ電圧 AC200V、50/60Hz、3相です。
※3.ろ紙を1本付属します。
型式表示
標準仕様
- 流入口は左側(ろ紙排出側から見て)
- モータ電圧AC200V、50/60Hz、3相(CE·UL·CCC対応)
- スラッジ箱1個付属
- ろ紙1本付属
対応範囲
- ペーパーフィルタ装置本体(上部)
- ペーパーフィルタ装置本体(上部)及び制御盤付
- ペーパーフィルタ装置本体(上部)及び制御盤付タンクユニット
オプション
- ろ紙減検知
- ろ紙巻取装置
- 液面計(目視タイプと検知タイプがあります)
特殊仕様
- 異電圧AC380V·400V·415V·440V 50/60Hz、3相(CE·CCC対応)
- 流入口右側仕様
- 処理流量500L/min以上のマグネットセパレータ併用タイプ
※詳細は、お問い合わせください。
大流量型を除く